產品型號:
所屬分類:接地電阻測試儀
產品日期:2021-09-09
簡要描述:不銹鋼接地電阻在線檢測儀 適用于二次開發,回路接地電阻在線監測、金屬回路聯結電阻在線監測、接地狀況監測。
品牌 其他品牌 產地類別 國產 類型 接地電阻測量儀表 應用領域 化工,地礦,能源,電子
不銹鋼接地電阻在線檢測儀
不銹鋼接地電阻在線檢測儀
產品特點 1. 提供傳感器和PCB模塊,便于用戶二次開發接地電阻在線監測產品。 2. 非接觸測量技術,A全可靠,安裝簡易。接地引下線直接穿過檢測儀穿孔,絕不影響防雷接地效果和設施的正常運行。 3. 傳感器采用304不銹鋼外殼、內部樹脂灌封、結構堅固,防爆防撞擊,耐高低溫、F水防塵全天候使用。特別適合在戶外、油庫、加油站等安裝使用。防爆標志:Ex iaⅡBT3Ga,防爆合格證號:CE18.2332X。 |
配有RS485接口(支持MODBUS-RTU通訊協議)或GPRS通信模塊,與用戶計算機連接,實現遠程實時監測。
技術規格
功 能 | 不銹鋼接地電阻在線檢測儀 |
測量范圍 | 量程:0.01Ω~200Ω;分辨力:0.001Ω |
輸出范圍 | 0.00Ω~200Ω |
精 度 | ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下) |
電 源 | 6VDC~9VDC,50mA Max. (外部供電) |
質 量 | 約1500g |
傳感器尺寸 | 160mm×90mm×125mm |
傳感器穿孔尺寸 | 53mm×20mm |
PCB尺寸 | 166mm×56mm×20mm |
連 接 線 | 1條,長1米(5芯線) |
安裝要求 | 傳感器安裝在戶外,電路板需要另外置于其它防護箱內 |
單次測量時間 | 約0.5秒 |
PCB接口 | J1:信號輸出、電源輸入接口 J2:傳感器與PCB連接口 |
J1標識 | P+:電源輸入正 R+:信號輸出正 P-:電源輸入地 R-:信號輸出負 GND:信號地,與電源輸入地(P-)短接 |
J2標識 | I+、I-電流線圈接口 U+、U-電壓線圈接口 GND:共地 |
通訊方式 | RS485(支持MODBUS-RTU通訊協議)或GPRS通訊(選購) |
溢出指示 | 顯示值大于200Ω時,通訊發送“OLΩ"指令 |
防爆標志 | Ex iaⅡBT3Ga,(防爆合格證號:CE18.2332X),傳感器可辦理更高級別防爆證。 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
換 檔 | 全自動換檔 |
隨機附件 | 傳感器:1件;PCB模塊:1件;連接線:1條 |
上一篇:內置式接地電阻在線檢測儀
下一篇:接地電阻在線檢測儀